Bienvenue sur la page d'information relative aux horaires de négociation de Rothschildavenir. Nos horaires sont adaptés aux marchés internationaux et conçus pour offrir à nos clients la meilleure expérience de trading possible sur notre plateforme. Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées concernant nos horaires de négociation, les heures de nos serveurs et la manière dont nous alignons nos opérations sur les marchés financiers mondiaux.
Nos serveurs et graphiques sont synchronisés avec l'heure GMT+2 ou GMT+3 pendant le passage à l'heure d'été à New York, afin de garantir l'affichage de la fermeture du marché à 17h00. Ce paramétrage permet à notre plateforme d'afficher cinq chandeliers par jour et par semaine, assurant ainsi la cohérence et la précision de votre analyse graphique.
Nous fonctionnons pendant ces heures précises pour :
Pour les spécifications détaillées des instruments de négociation :
Nous vous offrons un environnement de trading performant et fiable. Pour toute assistance ou question, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance.
| Paires de devises | Heures d'ouverture des marchés (heure du serveur) |
|---|---|
| Tous | Tous les jours : 00:01 – 23:59 |
| Tous | Vendredi : 00:01 – 23:57 |
| Jour | Citation | Commerce |
|---|---|---|
| Dimanche | ||
| Lundi | 01:00 – 24:00 | 01:05 – 23:58 |
| Mardi | 01:00 – 24:00 | 01:05 – 23:58 |
| Mercredi | 01:00 – 24:00 | 01:05 – 23:58 |
| Jeudi | 01:00 – 24:00 | 01:05 – 23:58 |
| Vendredi | 01:00 – 23:55 | 01:05 – 23:55 |
| Samedi |
| matières premières | Heures d'ouverture des marchés (heure du serveur) |
|---|---|
| Tous | Tous les jours : 00:01 – 23:59 |
| Tous | Vendredi : 00:01 – 23:57 |
| Nom | Symbole | Devise | Marge | Taille du contrat | Valeur du point d'index | Taille minimale/maximale des échanges | Commission USD par lot | Heures de négociation (GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX 200 | AUS200 | AUD | 0.01 | 1 | 1 AUD per 1.0 move | 0.1–100 | 0 | 02:50 – 09:30 / 10:10 – 23:59 |
| Chine A50 | CN50 | USD | 0.01 | 1 | 1 USD per 1.0 move | 0.1–100 | 0 | 04:01 – 11:30 / 12:00 – 23:45 |
| DAX 30 | DE30 | EUR | 0.01 | 1 | 1 EUR per 1.0 move | 0.1–100 | 0 | 01:01 – 03:00 / 03:15 – 23:59 |
| CAC 40 | FR40 | EUR | 0.01 | 1 | 1 EUR per 1.0 move | 0.1–100 | 0 | 09:01 – 22:55 |
| Indice Hang Seng | HK50 | HKD | 0.01 | 1 | 1 HKD per 1.0 move | 0.1–100 | 0 | 04:16 – 07:00 / 08:00 – 11:30 / 12:15 – 22:00 |
| Nikkei 225 | JP225 | JPY | 0.01 | 10 | 10 JPY per 1.0 move | 0.1–100 | 0 | 01:01 – 23:59 |
| Euro STOXX 50 | STOXX50 | EUR | 0.01 | 1 | 1 EUR per 1.0 move | 0.1–100 | 0 | 01:01 – 03:00 |
| FTSE 100 | UK100 | GBP | 0.01 | 1 | 1 GBP per 1.0 move | 0.1–100 | 0 | 01:01 – 23:59 / 09:01 – 22:55 |
| Dow Jones | 30 US | USD | 0.01 | 1 | 1 USD per 1.0 move | 0.1–100 | 0 | 01:01 – 23:59 |
| S&P 500 | 500 US | USD | 0.01 | 1 | 1 USD per 1.0 move | 0.1–100 | 0 | 01:01 – 23:59 |
| NASDAQ 100 | USTEC100 | USD | 0.01 | 1 | 1 USD per 1.0 move | 0.1–100 | 0 | 01:01 – 23:59 |
Pour commencer, rien de plus simple. Remplissez votre formulaire, approvisionnez votre compte et accédez aux marchés via votre plateforme de trading.
Complétez notre formulaire en ligne rapide et sécurisé pour créer votre compte de trading.
Application rapideAjoutez des fonds en utilisant l'une des méthodes de paiement sécurisées disponibles.
Financement sécuriséAccédez à votre compte de trading et explorez les marchés mondiaux sur tous vos appareils.
Accès aux marchés mondiaux