Les comptes sans swap n'entraînent ni ne génèrent de frais de swap ou d'intérêts sur les instruments de négociation. Toutefois, des frais de détention sont appliqués aux positions maintenues overnight. Ces frais et les périodes applicables peuvent varier en fonction des conditions de marché. Les commissions et spreads standard des comptes Rothschildavenir Pro et Standard restent applicables.
| Symbole | Tarif de départ (jour) | Frais de réservation (par lot/jour) |
|---|---|---|
| XAUUSD | Jour 5 | 35 USD |
| XAGUSD | Jour 5 | 35 USD |
| XAUEUR | Jour 5 | 35 USD |
| XAUGBP | Jour 5 | 35 USD |
| XAUCHF | Jour 5 | 35 USD |
| XAUAUD | Jour 5 | 35 USD |
| XAUJPY | Jour 5 | 35 USD |
| XAUJPY | Jour 5 | 35 USD |
| AUS200 | Jour 5 | 3 USD |
| DE30 | Jour 5 | 5 USD |
| FR40 | Jour 5 | 3 USD |
| HK50 | Jour 5 | 3 USD |
| JP225 | Jour 5 | 3 USD |
| XAUGBP | Jour 5 | 3 USD |
| STOXX50 | Jour 5 | 3 USD |
| UK100 | Jour 5 | 3 USD |
| 30 US | Jour 5 | 8 USD |
| 500 US | Jour 5 | 3 USD |
| USTEC100 | Jour 5 | 3 USD |
| AUDCAD | Jour 5 | 5 USD |
| AUDCHF | Jour 5 | 10 USD |
| XAUUSD | Jour 5 | 10 USD |
| AUDJPY | Jour 5 | 10 USD |
| AUDNZD | Jour 5 | 5 USD |
| AUDSGD | Jour 5 | 10 USD |
| CHFJPY | Jour 5 | 10 USD |
| CADCHF | Jour 5 | 10 USD |
| CADJPY | Jour 5 | 10 USD |
| EURGBP | Jour 5 | 10 USD |
| EURAUD | Jour 5 | 10 USD |
| EURCHF | Jour 5 | 10 USD |
| EUR/JPY | Jour 5 | 10 USD |
| EURNZD | Jour 5 | 10 USD |
| EURCAD | Jour 5 | 10 USD |
| GBPCHF | Jour 5 | 10 USD |
| GBPJPY | Jour 5 | 10 USD |
| GBPAUD | Jour 5 | 35 USD |
| GBPCAD | Jour 5 | 10 USD |
| GBPNZD | Jour 5 | 10 USD |
| NZDCAD | Jour 5 | 10 USD |
| NZDCHF | Jour 5 | 10 USD |
| NZDJPY | Jour 5 | 10 USD |
| USDSGD | Jour 5 | 10 USD |
| USDZAR | Jour 5 | 10 USD |
| USDHKD | Jour 5 | 5 USD |
| EURUSD | Jour 5 | 5 USD |
| GBPUSD | Jour 5 | 5 USD |
| USDCHF | Jour 5 | 10 USD |
| USD/JPY | Jour 5 | 20 USD |
| USDCAD | Jour 5 | 5 USD |
| AUDUSD | Jour 5 | 5 USD |
| NZDUSD | Jour 5 | 5 USD |
| ADAUSD | Jour 5 | 1 USD |
| ALGUSD | Jour 5 | 1 USD |
| AVAUSD | Jour 5 | 1 USD |
| AVEUSD | Jour 5 | 1 USD |
| BATUSD | Jour 5 | 1 USD |
| BCHUSD | Jour 5 | 1 USD |
| BNBUSD | Jour 5 | 1 USD |
| COMUSD | Jour 5 | 1 USD |
| DOGUSD | Jour 5 | 1 USD |
| DOTUSD | Jour 5 | 35 USD |
| ETCUSD | Jour 5 | 1 USD |
| HBAUSD | Jour 5 | 1 USD |
| LNKUSD | Jour 5 | 35 USD |
| LTCUSD | Jour 5 | 1 USD |
| SOLUSD | Jour 5 | 1 USD |
| UNIUSD | Jour 5 | 1 USD |
| VETUSD | Jour 5 | 1 USD |
| XLMUSD | Jour 5 | 1 USD |
| XRPUSD | Jour 5 | 1 USD |
| YFIUSD | Jour 5 | 1 USD |
| ZECUSD | Jour 5 | 1 USD |
| POLUSD | Jour 5 | 1 USD |
| SONICUSD | Jour 5 | 1 USD |
| TRUMPUSD | Jour 5 | 1 USD |
| MELANIAUSD | Jour 5 | 1 USD |
| BTCUSD | Jour 5 | 60 USD |
| ETHUSD | Jour 5 | 3 USD |
| LCOUSD | Jour 5 | 60 USD |
| PÉTROLE USD | Jour 5 | 60 USD |
Remarque importante :
Si un client détient 1 lot de XAU/USD pendant 4 jours (du 20 au 24 juin) :
Si un client détient 1 lot de XAU/USD pendant 5 jours (du 20 juin au 25 juin) :
Si un client détient 2 lots de XAU/USD pendant 12 jours (du 20 juin au 2 juillet) :
Pour commencer, rien de plus simple. Remplissez votre formulaire, approvisionnez votre compte et accédez aux marchés via votre plateforme de trading.
Complétez notre formulaire en ligne rapide et sécurisé pour créer votre compte de trading.
Application rapideAjoutez des fonds en utilisant l'une des méthodes de paiement sécurisées disponibles.
Financement sécuriséAccédez à votre compte de trading et explorez les marchés mondiaux sur tous vos appareils.
Accès aux marchés mondiaux